Máy xông hơi khô Sawo Tower Round - TH

Máy xông hơi khô Sawo Tower Round - TH

Tình trạng: Còn hàng

Giá Liên hệ

Mã máy: TH

Thương hiệu: Sawo

Xuất xứ: Finland

Nước Sản xuất: Philippines

Bảng điều khiển(*): SST / AT / V2 / LED-Z / OL


Cam kết hàng chính hãng mới 100% Brandnew

Đổi mới trong 30 ngày đầu nếu có lỗi nhà sản xuất

Miễn Phí giao hàng nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh

Bảo hành điện tử chính hãng

Gọi 079.2757.555 để được tư vấn mua hàng

Máy SAWO Tower Round - TH là một lò sưởi đặt trên sàn có thể chở tới 360 kg đá. Do có cấu tạo là các thanh thép tròn và mỏng nên phần lớn nước tiếp xúc với đá - tạo ra lượng hơi nước mịn cao cho phòng xông của bạn.

Tower Round phù hợp với mọi kích thước phòng xông. Định mức công suất từ 3 kW đến 24 kW. Chúng có thể được thực hiện với một điều khiển tích hợp, điều khiển riêng biệt, với hệ thống điều khiển Innova tích hợp (Ni) hoặc hệ thống điều khiển Saunova (Ni2).

Máy sưởi tháp có miếng đệm bộ phận làm nóng giúp làm nóng nhanh hơn vì nó cải thiện lưu thông không khí bên trong máy sưởi và kéo dài tuổi thọ của các bộ phận sưởi ấm

Heater Model KW Sauna Room
min (m3) max
Control Size of heater (mm)
WIDTH DEPTH HEIGHT
Stones (kG)
w/o Stone Spacer
Stones (kG)
with Stone Spacer
TH2-30NB 3 2 – 4 8+4h 260 -260 – 1300 70 60
TH3-35NB 3,5 3 – 6 8+4h 260 -260 – 1300 70 60
TH3-45NB 4,5 3 – 6 8+4h 260 -260 – 1300 70 60
TH3-60NB 6 5 – 8 8+4h 260 -260 – 1300 70 60
TH2-30NS 3 2 – 4 separate 260 -260 – 1300 70 60
TH3-35NS 3,5 3 – 6 separate 260 -260 – 1300 70 60
TH3-45NS 4,5 3 – 6 separate 260 -260 – 1300 70 60
TH3-60NS 6 5 – 8 separate 260 -260 – 1300 70 60
TH4-60NB 6 5 – 9 8+4h 315 – 315 – 1300 105 90
TH4-60NS 6 5 – 9 separate 315 – 315 – 1300 105 90
TH5-80NS 8 7 – 13 separate 315 – 315 – 1300 105 90
TH5-80NB 8 7 – 13 8+4h 315 – 315 – 1300 105 90
TH5-90NS 9 8 – 14 separate 315 – 315 – 1300 105 90
TH6-80NB 8 7 – 14 8+4h 365 – 365 – 1300 160 100
TH6-90NB 9 8 – 15 8+4h 365 – 365 – 1300 160 100
TH6-80NS 8 7 – 14 separate 365 – 365 – 1300 160 100
TH6-90NS 9 8 – 15 separate 365 – 365 – 1300 160 100
TH6-105NS 10,5 9 – 16 separate 365 – 365 – 1300 160 100
TH6-120NS 12 11 – 18 separate 365 – 365 – 1300 160 100
TH9-105NS 10,5 10 – 16 separate 450 – 450 – 1300 230 165
TH9-120NS 12 11 – 20 separate 450 – 450 – 1300 230 165
TH9-150NS 15 14 – 25 separate 450 – 450 – 1300 230 165
TH9-180NS 18 18 – 28 separate 450 – 450 – 1300 230 165
TH12-150NS 15 15 – 26 separate 545 – 545 – 1300 360 220
TH12-180NS 18 18 – 30 separate 545 – 545 – 1300 360 220
TH12-210NS 21 22 – 35 separate 545 – 545 – 1300 360 220
TH12-240NS 24 24 – 40 separate 545 – 545 – 1300 360 220

Hướng dẫn lắp đặt: Tải tại đây

Hướng dẫn sử dụng: Tải tại đây

Tải Brochure

Khách hàng nói về chúng tôi